Nouveauté
à partir de 195 000 €
Le Clos Arborea
Centre ville
San Pancrace 20600 FURIANI
33 logements
𝖢𝗎𝗂𝗌𝗂𝗇𝖾 𝗈𝖿𝖿𝖾𝗋𝗍𝖾
P𝗅𝖺𝖼𝖾 𝖽𝖾 𝗉𝖺𝗋𝗄𝗂𝗇𝗀 𝗉𝗋𝗂𝗏𝖺𝗍𝗂𝗏𝖾 𝗂𝗇𝖼𝗅𝗎𝗌𝖾
Logement d𝗎 𝖳2 𝖺𝗎 T4 à partir de 195 000 €
𝖢𝗈𝗇𝗌𝗍𝗋𝗎𝖼𝗍𝗂𝗈𝗇 𝖱E20200
Le Clos Arborea
Centre ville
San Pancrace 20600 FURIANI
33 logements
𝖢𝗎𝗂𝗌𝗂𝗇𝖾 𝗈𝖿𝖿𝖾𝗋𝗍𝖾
P𝗅𝖺𝖼𝖾 𝖽𝖾 𝗉𝖺𝗋𝗄𝗂𝗇𝗀 𝗉𝗋𝗂𝗏𝖺𝗍𝗂𝗏𝖾 𝗂𝗇𝖼𝗅𝗎𝗌𝖾
Logement d𝗎 𝖳2 𝖺𝗎 T4 à partir de 195 000 €
𝖢𝗈𝗇𝗌𝗍𝗋𝗎𝖼𝗍𝗂𝗈𝗇 𝖱E20200
| DESIGNATION | N° de Lot | SURFACE M² | TERRASSE (RDC) | BALCON (R+1) | PORCHE | JARDIN | ORIENTATION | PRIX DE VENTE |
| T3 DUPLEX | 1 | 75,3 | 18,5 | 4,5 | 48,6 | NORD EST | 280 000 € | |
| T3 DUPLEX | 2 | 83,3 | 21,3 | 6,3 | 3,3 | 24 | SUD OUEST | 290 000 € |
| T4 DUPLEX | 3 | 98 | 20,9 | 20,3 | 50,1 | NORD EST | 364 000 € | |
| T4 DUPLEX | 4 | 97,8 | 21,5 | 20,3 | 49,7 | NORD EST | 364 000 € | |
| T3 DUPLEX | 5 | 67,1 | 15,8 | 13,9 | 5,3 | 51,2 | NORD EST | 255 000 € |
| T3 DUPLEX | 6 | 67,4 | 15,5 | 10,6 | 4,9 | 45,8 | NORD EST | 256 000 € |
| T2 RDC | 7 | 51,7 | 13,6 | 53,9 | NORD EST | 198 000 € | ||
| T2 RDC | 8 | 51,7 | 13,6 | 50,2 | NORD EST | 198 000 € | ||
| T3 DUPLEX | 9 | 67,3 | 15,5 | 16,9 | 4,6 | 34,2 | NORD EST | 258 000 € |
| T3 DUPLEX | 10 | 67,3 | 15,8 | 8,8 | 38,8 | NORD EST | 258 000 € | |
| T4 DUPLEX | 11 | 90,1 | 22,6 | 10,2 | 2,2 | 45,1 | NORD EST | 335 000 € |
| T3 DUPLEX | 12 | 66,4 | 18 | 2,2 | 96,3 | NORD EST | 262 000 € | |
| T3 RDC | 13 | 66,6 | 22,2 | 4,8 | 94,8 | NORD EST | 260 000 € | |
| T3 RDC | 14 | 66,6 | 23,6 | 4,8 | 229,7 | NORD OUEST | 265 000 € | |
| T3 RDC | 15 | 66,8 | 16,7 | 4,8 | 49,5 | SUD OUEST | 268 000 € | |
| T4 DUPLEX | 16 | 97,6 | 16,3 | 20,3 | 2,2 | 55,8 | SUD OUEST | 376 000 € |
| T4 DUPLEX | 17 | 94,1 | 17,1 | 10,7 | 2,2 | 56,2 | SUD OUEST | 365 000 € |
| T4 DUPLEX | 18 | 99,7 | 16,6 | 26,7 | 2,2 | 46,1 | SUD OUEST | 382 000 € |
| T3 DUPLEX | 19 | 66,9 | 12,4 | 2,2 | 26,7 | SUD OUEST | 266 000 € | |
| T4 DUPLEX | 20 | 95,6 | 19,1 | 24 | 40,7 | SUD OUEST | 366 000 € | |
| T3 DUPLEX | 21 | 68,1 | 15,6 | 6,3 | 2,2 | 32,2 | SUD OUEST | 268 000 € |
| T3 DUPLEX | 22 | 68,1 | 15,8 | 9 | 2,2 | 40,7 | SUD OUEST | 268 000 € |
| T4 DUPLEX | 23 | 102,7 | 13 | 24,3 | 29,1 | SUD OUEST | 390 000 € | |
| T4 DUPLEX | 24 | 98,9 | 16,5 | 20,3 | 26,2 | OUEST | 375 000 € | |
| T3 DUPLEX | 25 | 67,8 | 15,8 | 8,8 | 53 | OUEST | 268 000 € | |
| T3 DUPLEX | 26 | 67,9 | 15,9 | 14 | 41,8 | OUEST | 268 000 € | |
| T2 RDC | 27 | 51,7 | 13,6 | 2,2 | 38,1 | SUD OUEST | 205 000 € | |
| T2 R+1 | 28 | 51,9 | 12,2 | NORD EST | 195 000 € | |||
| T2 R+1 | 29 | 51,9 | 12,2 | NORD EST | 195 000 € | |||
| T3 R+1 | 30 | 66,6 | 22,8 | NORD EST | 255 000 € | |||
| T3 R+1 | 31 | 66,6 | 28,7 | OUEST | 265 000 € | |||
| T3 R+1 | 32 | 66,6 | 22,6 | SUD OUEST | 265 000 € | |||
| T2 R+1 | 33 | 51,9 | 13,6 | SUD OUEST | 205 000 € |



